30 (29). Blog deportivo 1.911.463
33 (31). A todo Boca 2.058.990
36 (38). Efemérides del fútbol argentino 2.193.185
39 (30). Deporte marplatense 2.837.039
47 (45). Fobal 2000 3.862.876
48 (76). Partidos entre selecciones 3.878.268
59 (60). Fútbol en las calles 7.845.024
61 (72). A River lo quiero 8.812.554
68 (71). Muy Racing 14.872.795
70 (75). Mundo deportes XXI 16.067.631
73 (81). A tirar papelitos 20.492.909
* El ránking no es de Alexa.com sino que a partir de sus datos armamos la presente tabla en la que se muestran blogs con no menos de dos meses de actualización.
* Los valores corresponden al 21.06.2010.
* Entre paréntesis figura la ubicación en el ránking del mes precedente.
.
.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario