9 de marzo de 2015

Algunos récords de Messi.


351 goles en los últimos 350 partidos oficiales.

40 o más goles en 6 temporadas consecutivas de Liga (España).

El futbolista con más hat-tricks de la historia del fútbol español (por todas las competencias): 32. Sobre Zarra (31), Di Stéfano (28) y Cristiano Ronaldo (27).


LOS 32 HAT- TRICKS DE MESSI HASTA HOY

01•  10/03/2007  Barcelona 3 Real Madrid 3 (Liga 2006/2007)
02•  26/07/2008  Dundee United 1 Barcelona 5 (Amistoso)
03•  06/01/2009  Atlético Madrid 1 Barcelona 3 (Copa Del Rey 2008/2009)
04•  10/01/2010  Tenerife 0 Barcelona 5 (Liga 2009/2010)
05•  14/03/2010  Barcelona 3 Valencia 0 (Liga 2009/2010)
06•  21/03/2010  Zaragoza 2 Barcelona 4 (Liga 2009/2010)
07•  21/08/2010  Barcelona 4 Sevilla 0 (Supercopa de España 2010)
08•  20/11/2010  Almería 0 Barcelona 8 (Liga 2010/2011)
09•  12/01/2011  Barcelona 5 Betis 0 (Copa del Rey 2010/2011)
10•  05/02/2011  Barcelona 3 Atlético Madrid 0 (Liga 2010/2011)
11•  17/09/2011  Barcelona 8 Osasuna 0 (Liga 2011/2012)
12•  24/09/2011  Barcelona 5 Atlético Madrid 0 (Liga 2011/2012)
13•  29/10/2011  Barcelona 5 Mallorca 0 (Liga 2011/2012)
14•  01/11/2011  Viktoria Plzen 0 Barcelona 4 (Champions League 2011/2012)
15•  22/01/2012  Málaga 1 Barcelona 4 (Liga 2011/2012)
16•  29/02/2012  Suiza 1 Argentina 3 (Amistoso)
17•  20/03/2012  Barcelona 5 Granada 3 (Liga 2011/2012)
18•  02/05/2012  Barcelona 4 Málaga 1 (Liga 2011/2012)
19•  09/06/2012  Brasil 3 Argentina 4 (Amistoso)
20•  28/07/2012  Raja Casablanca 0 Barcelona 8 (Amistoso)
21•  20/10/2012  Deportivo La Coruña 4 Barcelona 5 (Liga 2012/2013)
22•  14/06/2013  Guatemala 0 Argentina 4 (Amistoso)
23•  01/09/2013  Valencia 2 Barcelona 3 (Liga 2013/2014)
24•  18/09/2013  Barcelona 4 Ajax 0 (Champions League 2013/2014)
25•  16/03/2014  Barcelona 7 Osasuna 0 (Liga 2013/2014)
26•  23/03/2014  Real Madrid 3 Barcelona 4 (Liga 2013/2014)
27•  22/11/2014  Barcelona 5 Sevilla 1 (Liga 2014/2015)
28•  25/11/2014  APOEL 0 Barcelona 4 (Champions League 2014/2015)
29•  07/12/2015  Barcelona 5 Espanyol 1 (Liga 2014/2015)
30•  18/01/2015  Deportivo La Coruña 0 Barcelona 4 (Liga 2014/2015)
31•  15/02/2015  Barcelona 5 Levante 0 (Liga 2014/2015)
32•  08/03/2015  Barcelona 6 Rayo Vallecano 1 (Liga 2014/2015)

No hay comentarios.: