01. (01). La redó 92.949
03. (02). Seamos buenos entre nos 185.006
11. (11). Deporte arg. 448.498
17. (21). Blog deportivo 761.796
19. (20). A todo Boca 823.677
21. (15). Hablemos de tenis 955.230
30. (46). A River lo quiero 1.487.486
31. (37). Deporte marplatense 1.664.316
33. (33). Efemérides del fútbol argentino 1.840.428
53. (58). Fobal 2000 5.103.194
68. (66). Partidos entre selecciones 8.328.387
71. (67). Ascenso por dos 8.462.250
75. (72). De oro y cielo azul 9.937.128
77. (76). Mundo deportes XXI 10.493.881
81. (NC). La redonda 21.993.767
* El presente ránking se arma respecto de los datos publicados por Alexa.com y agrupa a los blogs deportivos argentinos con no menos de dos meses de actualización.
* Los valores corresponden al 01.04.2011.
* Entre paréntesis figura la ubicación en el ránking del mes precedente.
.
.
2 comentarios:
Una quinta posición de lujo. Felicidades. A seguir así!
Saludos desde La Escuadra de Mago
hola te dejo un blog nuevo muy bueno fijate si entra en la lista
www.brigadadeportiva.com
Publicar un comentario