FASE 1
1º ELIMINATORIA - ZONA INTERIOR
Martes 23/10 21.30: Villa Cubas 3 San Lorenzo de Alem 1
Miércoles 24/10 13.30: Deportivo Roca 6 Independiente de Río Colorado 0
Miércoles 24/10 14.00: Juventud Unida (Entre Ríos) 0(4) Atlético Uruguay 0(1)
Miércoles 24/10 15.00: Boca (Río Gallegos) 5 Huracán (Gob. Gregores) 1
Miércoles 24/10 15.30: Deportivo Madryn 1 Racing (Trelew) 0
Miércoles 24/10 16.00: Andino 1 Américo Tesorieri 2
Miércoles 24/10 16.00: Pacífico de Gral Alvear 1 Huracán (San Rafael) 2 (suspendido)
Miércoles 24/10 20.30: Once Tigres 2 Independiente (Chivilcoy) 1
Miércoles 24/10 16.00: Sarmiento (La Banda) 0 Sportivo Fernández 1
Miércoles 24/10 16.00: Atlético Mitre 4 Güemes 1
Miércoles 24/10 16.00: Estudiantes (San Luis) 2 Alianza (Coronel Moldes) 1
Miércoles 24/10 16.00: Mitre (Salta) 1(11) Unión Aconquija 1(10)
Miércoles 24/10 16.00: Deportivo Patagonés 0(3) Sol de Mayo 0(4)
Miércoles 24/10 16.00: Maronese 1(7) Independiente (Neuquén) 1(6)
Miércoles 24/10 16.00: Jorge Gibson Brown 1(4) Deportivo Rosamonte 1(3)
Miércoles 24/10 16.00: Cruz del Sur 1 Alianza Cutral Có 0
Miércoles 24/10 20.00: Liniers (Bahía Blanca) 4(4) Tiro Federal (Bahía Blanca) 4(5)
Miércoles 24/10 16.00: Bella Vista 1(4) Villa Mitre 1(5)
Miércoles 24/10 16.00: Atlético Paraná 0(5) Belgrano (Paraná) 0(4)
Miércoles 24/10 16.00: Sol de América 0(4) Deportivo Fontana 0(5)
Miércoles 24/10 20.00: 9 de Julio (M) 2 Tiro Federal (M) 1
Miércoles 24/10 16.00: Comisión de Actividades Infantiles 1 Germinal 0
Miércoles 24/10 16.00: Agropecuario Argentino 4 Mercedes 1
Miércoles 24/10 16.00: Gutiérrez 3 Andes Talleres 2
Miércoles 24/10 20.00: General Paz Juniors 4 Sarmiento de Leones 1
Miércoles 24/10 21.30: Sanjustino 0(2) Defensores de Pronunciamiento 0(3)
Miércoles 24/10 16.00: Huracán (Com. Rivadavia) 1(4) Jorge Newbery (Com. Rivadavia) 1(5)
Miércoles 24/10 16.00: Colegiales (Concordia) 3 Sportivo Las Heras 0
Miércoles 24/10 16.00: Sportivo Patria 1 San Martín (Formosa) 0
Miércoles 24/10 20.30: Ferro de General Pico (La Pampa) 1(2) Alvear 1(3)
Miércoles 24/10 16.00: Sarmiento (Resistencia) 0(4) Chaco For Ever 0(3)
Miércoles 24/10 16.00: Juventud Alianza 1(5) Atlético Trinidad 1(3)
Miércoles 24/10 16.00: Unión (San Juan) 2(4) Sportivo Del Bono 2(2)
Miércoles 24/10 20.30: Sportivo Las Parejas 0 La Emilia 1
Miércoles 24/10 22.00: Concepción F.C. 1 Atlético Concepción 2
Miércoles 24/10 16.30: Deportivo Mandiyú 0(3) Textil Mandiyú 0(1)
Miércoles 24/10 16.30: Deportivo Aguilares 1 Atlético Famaillá 2
Miércoles 24/10 17.00: San Martín (Mendoza) 1(4) Huracán (Las Heras) 1(3)
Miércoles 24/10 17.00: Gimnasia (Mendoza) 2 Guaymallén 1
Miércoles 24/10 21.00: Atlético San Jorge 1 Nueve de Julio (Rafaela) 0
Miércoles 24/10 21.00: Monterrico (San Vicente) 1(3) River Plate (Embarcación) 1(4)
Miércoles 24/10 21.15: Unión (Sunchales) 0(2) Ben Hur 0(4)
Miércoles 24/10 21.15: Sportivo Rivadavia 0(3) Jorge Newbery (Venado Tuerto) 0(1)
Miércoles 24/10 21.30: Atlético Policial 1(5) Sportivo Peñarol 1(4)
Miércoles 24/10 21.30: Atenas 1(4) Estudiantes (Río Cuarto) 1(3)
Miércoles 24/10 21.30: Comunicaciones (Mercedes) 1(4) Huracán (Goya) 1(3)
Jueves 25/10 16.00: Ferrocarril Sud (Olavarría) 1(2) Defensores de Salto 1(4)
Jueves 25/10 20.30: Huracán (Tres Arroyos) 0 Grupo Universitario 3
Jueves 25/10 21.00: El Linqueño 0(4) Villa Belgrano 0(2)
Jueves 30/10 21.30: Altos Hornos Zapla 1 Talleres (Perico) 0
FASE 1
2º ELIMINATORIA - ZONA METROPOLITANA
Miércoles 24/10 15.00: Argentino (M) 1 Puerto Nuevo 3
Miércoles 24/10 15.00: Luján 2 Central Ballester 0
Miércoles 24/10 15.00: Mercado Central Sacachispas 6 Lugano 0
Miércoles 24/10 15.00: Fénix 0 Claypole 2
Miércoles 24/10 15.00: L.N.Alem 1(4) Juventud Unida 1(1)
Martes 30/10 15.00: Centro Español 1(5) Cañuelas 1(4)
Miércoles 31/10 15.00: Atlas 1 Yupanqui 0
Miércoles 31/10 15.00: Argentino de Quilmes 1(3) Victoriano Arenas 1(0)
Miércoles 31/10 15.00: Liniers 2 Argentino de Rosario 0
Miércoles 01/11 15.30: Defensores Unidos 1(3) Ituzaingo 1(1)
Miércoles 31/10 15.00: El Porvenir 1(3) Deportivo Paraguayo 1(2)
Miércoles 31/10 15.00: Deportivo Riestra 3 San Martín (B) 0
FASE 1
3º ELIMINATORIA - ZONA INTERIOR
Martes 06/11 16.00 Américo Tesorieri (La Rioja) 6 Mitre (S) 0
Miércoles 07/11 13:30 Deportivo Roca 0 Sol de Mayo 2Miércoles 07/11 16:00 Atlético Famaillá 1(4) Concepción F.C. 1(3)
Miércoles 07/11 16:00 Mitre (SdE) 0(3) Sarmiento (SdE) 0(4)
Miércoles 07/11 16:00 Atenas (Río Cuarto) 3 Estudiantes (SL) 1
Miércoles 07/11 16:00 Gimnasia (Mza) 1(3) San Martín (Mza) 1(5)
Miércoles 07/11 16:00 Juventud Alianza – Unión de Villa Krause
Miércoles 07/11 16:00 9 de Julio (Morteros) 2 General Paz Juniors 1
Miércoles 07/11 16:00 Gutiérrez 1(9) Pacífico (Gral.Alvear) 1(8)
Miércoles 07/11 16:00 Sportivo Patria 4 Deportivo Fontana 2
Miércoles 07/11 16:00 Colegiales (C) 1 La Emilia 0
Miércoles 07/11 16:00 Atlético Maronese 1(0) Cruz del Sur 1(3)
Miércoles 07/11 16:00 Tiro Federal (BB) 0 Villa Mitre 1
Miércoles 07/11 16:00 CAI 5 Deportivo Madryn 2
Miércoles 07/11 16:00 Sarmiento (R) 0 Jorge Gibson Brown 1
Miércoles 07/11 17:00 Juventud Unida (ER) 0 Atlético Paraná 1
Miércoles 07/11 17:00 Agropecuario Argentino 2(5) El Linqueño 2(4)
Miércoles 07/11 17:00 Boca (Río Gallegos) 2 Jorge Newbery (CR) 0
Miércoles 07/11 21:00 Ben Hur 2 Atlético San Jorge (Tucumán) 1
Miércoles 07/11 21:00 Defensores (P) 0(3) Sportivo Rivadavia 0(5)
Jueves 08/11 21:00 Once Tigres 2 Defensores de Salto 1
Miércoles 07/11 21:00 Grupo Universitario (Tandil) 1(5) Alvear (La Pampa) 1(4)
Miércoles 07/11 16:30 Deportivo Mandiyú 3 Comunicaciones (M) 1
Jueves 08/11 16:00 Atlético Policial 0 Villa Cubas 1
Jueves 08/11 21:00 Altos Hornos Zapla 2(5) River (S) 2(3)
FASE 1
3º ELIMINATORIA - ZONA METROPOLITANA
Martes 06/11 15.00: Barracas Central 1 Midland 2
Martes 06/11 15.00: Brown (A) 3 Atlas 2
Martes 06/11 15.00: Deportivo Armenio 1 Social Español 0
Martes 06/11 15:00: Comunicaciones 0 Liniers 1
Martes 06/11 21:00: Platense 2 Argentino de Quilmes 0
Miércoles 07/11 15:00: Acassuso 1 Defensores Unidos 2
Miércoles 07/11 15:00: Colegiales 1(4) Deportivo Riestra 1(5)
Miércoles 07/11 15:00: Atlanta 1(2) Claypole 1(4)
Miércoles 07/11 15:00: Villa San Carlos 0 El Porvenir 2
Miércoles 07/11 15:00: Lamadrid 0 UAI Urquiza 2
Miércoles 07/11 15:00: Sportivo Italiano 0(3) Cambaceres 0(2)
Miércoles 07/11 15:00: Tristán Suárez 4 Talleres (RE) 2
Miércoles 07/11 15:00: San Telmo 1(4) San Miguel 1(3)
Martes 13/11 17:00: Flandria 0(6) Luján 0(5)
Miércoles 07/11 15:00: Chacarita 5 Puerto Nuevo 0
Miércoles 07/11 16:00: Los Andes 0 LN Alem 1
Miércoles 07/11 21:00: Deportivo Morón 2 Dock Sud 1
Miércoles 14/11 17:00: Almagro 1 Mercado Central Sacachispas 0
Miércoles 14/11 17:00: Defensores de Belgrano 0 Berazategui 1
Miércoles 14/11 20:00: Central Córdoba (R) 1 JJ Urquiza 0
Miércoles 14/11 21:00: Villa Dálmine 0(1) Laferrere 0(4)
Miércoles 14/11 21:00: Témperley 0(3) Excursionistas 0(4)
Jueves 15/11 17:00: Estudiantes (BA) 1(4) Centro Español 1(2)
20/11 20:00 Unión (Mar del Plata) 2 Villa Mitre 3
20/11 21:00 Guaraní Antonio Franco 1(3) Jorge Gibson Brown 1(5)
21/11 18:00 Atlético San Jorge 1(3) Sportivo Patria 1(2)
21/11 18:30 Defensores (VR) 3 Once Tigres 0
21/11 18:00 Rivadavia 3 C.Agropecuario C.Casares 5
21/11 17:00 Central Norte 3 Altos Hornos Zapla 2
21/11 17:00 Alvarado 3 Sol de Mayo 2
21/11 17:00 Guillermo Brown 1 CAI 0
21/11 18:30 Tiro Federal (Rosario) 1(3) Dep.Mandiyú (Corrientes) 1(4)
21/11 18:30 Alumni 0 Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) 2
21/11 17:00 Juventud Antoniana (Salta) 3 Américo Tesorieri (La Rioja) 0
21/11 17:30 Libertad 0 Ben Hur 1
21/11 18:30 Santamarina 1 Grupo Universitario 0
22/11 21:00 Racing (Córdoba) 2 Colegiales (Entre Ríos) 0
22/11 22:00 San Martín (Tucumán) 3 Atlético Famaillá 1
22/11 22:00 Central Córdoba (S.del Estero) 2 Sarmiento (S.del Estero) 0
22/11 21:00 Gimnasia (Entre Ríos) 2(3) Atlético Paraná 2(2)
22/11 21:30 Gimnasia y Tiro (Salta) 2 Villa Cubas 1
22/11 21:30 Juventud Unida (San Luis) 2(1) Atenas 2(3)
22/11 21:00 Racing (Olavarría) 5 Cruz del Sur 1
22/11 20:00 Dep. Maipú (Mza) 1 San Martín (Mza) 2
22/11 21:30 Talleres (Córdoba) 3 Gutiérrez 1
22/11 21:30 Sportivo Belgrano 2 Nueve de Julio (M) 1
28/11 21:15 Cipoletti (Río Negro) 0 Boca (Río Gallegos) 2
28/11 21:30 Desamparados (San Juan) 1(3) Unión (San Juan) 1(4)
Miércoles 07/11 15:00: Acassuso 1 Defensores Unidos 2
Miércoles 07/11 15:00: Colegiales 1(4) Deportivo Riestra 1(5)
Miércoles 07/11 15:00: Atlanta 1(2) Claypole 1(4)
Miércoles 07/11 15:00: Villa San Carlos 0 El Porvenir 2
Miércoles 07/11 15:00: Lamadrid 0 UAI Urquiza 2
Miércoles 07/11 15:00: Sportivo Italiano 0(3) Cambaceres 0(2)
Miércoles 07/11 15:00: Tristán Suárez 4 Talleres (RE) 2
Miércoles 07/11 15:00: San Telmo 1(4) San Miguel 1(3)
Martes 13/11 17:00: Flandria 0(6) Luján 0(5)
Miércoles 07/11 15:00: Chacarita 5 Puerto Nuevo 0
Miércoles 07/11 16:00: Los Andes 0 LN Alem 1
Miércoles 07/11 21:00: Deportivo Morón 2 Dock Sud 1
Miércoles 14/11 17:00: Almagro 1 Mercado Central Sacachispas 0
Miércoles 14/11 17:00: Defensores de Belgrano 0 Berazategui 1
Miércoles 14/11 20:00: Central Córdoba (R) 1 JJ Urquiza 0
Miércoles 14/11 21:00: Villa Dálmine 0(1) Laferrere 0(4)
Miércoles 14/11 21:00: Témperley 0(3) Excursionistas 0(4)
Jueves 15/11 17:00: Estudiantes (BA) 1(4) Centro Español 1(2)
FASE 1
4º ELIMINATORIA - ZONA INTERIOR
20/11 20:00 Unión (Mar del Plata) 2 Villa Mitre 3
20/11 21:00 Guaraní Antonio Franco 1(3) Jorge Gibson Brown 1(5)
21/11 18:00 Atlético San Jorge 1(3) Sportivo Patria 1(2)
21/11 18:30 Defensores (VR) 3 Once Tigres 0
21/11 18:00 Rivadavia 3 C.Agropecuario C.Casares 5
21/11 17:00 Central Norte 3 Altos Hornos Zapla 2
21/11 17:00 Alvarado 3 Sol de Mayo 2
21/11 17:00 Guillermo Brown 1 CAI 0
21/11 18:30 Tiro Federal (Rosario) 1(3) Dep.Mandiyú (Corrientes) 1(4)
21/11 18:30 Alumni 0 Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) 2
21/11 17:00 Juventud Antoniana (Salta) 3 Américo Tesorieri (La Rioja) 0
21/11 17:30 Libertad 0 Ben Hur 1
21/11 18:30 Santamarina 1 Grupo Universitario 0
22/11 21:00 Racing (Córdoba) 2 Colegiales (Entre Ríos) 0
22/11 22:00 San Martín (Tucumán) 3 Atlético Famaillá 1
22/11 22:00 Central Córdoba (S.del Estero) 2 Sarmiento (S.del Estero) 0
22/11 21:00 Gimnasia (Entre Ríos) 2(3) Atlético Paraná 2(2)
22/11 21:30 Gimnasia y Tiro (Salta) 2 Villa Cubas 1
22/11 21:30 Juventud Unida (San Luis) 2(1) Atenas 2(3)
22/11 21:00 Racing (Olavarría) 5 Cruz del Sur 1
22/11 20:00 Dep. Maipú (Mza) 1 San Martín (Mza) 2
22/11 21:30 Talleres (Córdoba) 3 Gutiérrez 1
22/11 21:30 Sportivo Belgrano 2 Nueve de Julio (M) 1
28/11 21:15 Cipoletti (Río Negro) 0 Boca (Río Gallegos) 2
28/11 21:30 Desamparados (San Juan) 1(3) Unión (San Juan) 1(4)
FASE 1
5º ELIMINATORIA
21/11 17:00 Tristán Suárez 4 Laferrere 0
21/11 17:00 Deportivo Armenio 1(3) El Porvenir 1(1)
21/11 17:00 San Telmo 1(2) Midland 1(3)
21/11 17:00 Chacarita 4 Claypole 0
21/11 17:00 Flandria 0(4) Excursionistas 0(5)
21/11 17:00 Brown (Adrogue) 1 L.N.Alem 0
21/11 19:00 Platense 1 Liniers 0
28/11 17:00 Sportivo Italiano 1(5) UAI Urquiza 1(6)
30/11 21:00 Alvarado 0(4) Club A. Carlos Casares 0(2)
05/12 21:00 Gimnasia (ER) 0(4) Ben Hur 0(3)
05/12 20:30 Santamarina 2 Defensores de VR 0
05/12 17:00 Jorge G.Brown 2 Deportivo Mandiyú 1
05/12 17:00 San Martín (T) 3 CSD San Jorge 1
05/12 17:00 Central Norte (Salta) 1 Gimnasia y Tiro 0
05/12 17:00 Estudiantes (BA) 2 Deportivo Riestra 0
05/12 17:30 Guillermo Brown 1 Boca (Río Gallegos) 0
05/12 21:30 Sportivo Belgrano 2 Atenas 1
05/12 21:30 Talleres (Córdoba) 3 Racing (Córdoba) 0
05/12 21:30 Unión (SJ) 2 San Martín (Mendoza) 1
06/12 21:30 Racing (Olavarría) 2 Villa Mitre 0
06/12 17:00 Almagro 0 Defensores Unidos 1
06/12 21:00 Deportivo Morón 5 Berazategui 1
06/12 20:00 Ctral. Córdoba (R) 0(4) Sportivo Rivadavia (VT) 0(3)
06/12 22:00 Juventud Antoniana 3 Ctral. Córdoba (SdelE) 0
25/01 19:00 Alte.Brown 2 Sarmiento (Junín) 0
27/01 19.00 Defensa y Justicia 2 Dep. Merlo 1
27/01 21:00 Olimpo 4 Aldosivi 1
FASE FINAL
24vos
26/01 19:00 Gimnasia LP 3 Douglas Haig 0
27/01 21:00 Patronato 2 Nueva Chicago 0
29/01 21:30 Boca Unidos 4 Crucero del Norte 0
30/01 21:00 Instituto 1(4) Ind. Rivadavia Mza. 1(3)
12/02 21:00 San Martín (San Juan) 0(2) Unión (Villa Krause) 0(3)
13/02 22:00 All Boys 4 Brown (A) 1
13/02 19:30 At. Rafaela 2 Alvarado 1
19/02 21:00 Godoy Cruz 0(7) Chacarita 0(6)
20/02 17:00 Defensa y Justicia 0 Estudiantes (BA) 3
20/02 18:00 Rosario Central 1 Central Córdoba (Rosario) 2
20/02 21:00 Colón 1 Platense 2
21/02 17:00 Olimpo 2 Guillermo Brown 1
05/03 20:10 Quilmes 2 Midland 0
06/03 17:00 Huracán 5 Racing (Olavarría) 1
06/03 18:00 Atlético Tucumán 3 San Martín (Tucumán) 1
06/03 20:00 Deportivo Morón 2 Instituto (Córdoba) 1
06/03 20:10 Excursionistas 0(3) Gimnasia LP 0(2)
12/03 17:00 Alte. Brown 0(2) Deportivo Armenio 0(4)
13/03 21:00 Boca Unidos 1 Jorge Gibson Brown 0
13/03 21:00 Banfield 2 Central Norte (Salta) 1
13/03 20:10 Belgrano (Córdoba) 0 Talleres (Córdoba) 1
14/03 17:00 Ferro C.Oeste 0(5) Defensores Unidos 0(6)
20/03 15:30 Tristán Suarez 2(10) Patronato 2(9)
21/03 17:00 Lanús 1 UAI Urquiza 0
21/03 22:10 Tigre 0 Juventud Antoniana 1
23/03 16:30 Arsenal 2 Santamarina 0
23/03 14:00 Argentinos 0(2) Sportivo Belgrano 0(4)
25/03 20:10 Unión (SF) 1(7) Gimnasia (Entre Ríos) 1(8)
16vos de FINAL
21/03 20:10 Excursionistas 0 Boca Juniors 4
27/03 19:00 Deportivo Armenio 1 vs Newells 2
27/03 22:00 Unión (SJ) 0 Quilmes 3
17/04 19:30 Huracán 0(3) Godoy Cruz 0(5)
17/04 17:00 Lanús 0 Atlético Rafaela 1
18/04 22:00 Olimpo 0(4) Velez Sarsfield 0(2)
24/04 20:00 Racing Club 0 Tristán Suarez 1
24/04 22:00 River Plate 0 Estudiantes (BA) 1
24/04 18:00 Central Córdoba 0 All Boys 2
02/05 20:15 Estudiantes 2 At. Tucumán 1
02/05 17:10 Deportivo Morón 0(2) San Lorenzo 0(3)
02/05 15:45 Gimnasia (Entre Ríos) 3 Def. Unidos 0
08/05 21:00 Juventud Antoniana 0 Banfield 1
08/05 21:30 Sportivo Belgrano 1(3) Talleres (Cba) 1(5)
21/05 20:05 Platense 1 Arsenal 3
22/05 20:15 Independiente 1(4) Boca Unidos 1(2)
27/03 22:00 Unión (SJ) 0 Quilmes 3
17/04 19:30 Huracán 0(3) Godoy Cruz 0(5)
17/04 17:00 Lanús 0 Atlético Rafaela 1
18/04 22:00 Olimpo 0(4) Velez Sarsfield 0(2)
24/04 20:00 Racing Club 0 Tristán Suarez 1
24/04 22:00 River Plate 0 Estudiantes (BA) 1
24/04 18:00 Central Córdoba 0 All Boys 2
02/05 20:15 Estudiantes 2 At. Tucumán 1
02/05 17:10 Deportivo Morón 0(2) San Lorenzo 0(3)
02/05 15:45 Gimnasia (Entre Ríos) 3 Def. Unidos 0
08/05 21:00 Juventud Antoniana 0 Banfield 1
08/05 21:30 Sportivo Belgrano 1(3) Talleres (Cba) 1(5)
21/05 20:05 Platense 1 Arsenal 3
22/05 20:15 Independiente 1(4) Boca Unidos 1(2)
8vos DE FINAL
14/05 15:00 Tristán Suárez 0(3) Gimnasia (Entre Ríos) 0(4)22/05 22:00 Godoy Cruz 3 Olimpo 2
29/05 20:00 Estudiantes (BA) 1(6) Banfield 1(5)
12/06 21:15 Arsenal 1 Independiente 0
19/06 16:45 Talleres (Cba) 1 Newells Old Boys 0
19/06 18:30 At. Rafaela 0 San Lorenzo 3
19/06 20:30 All Boys 3 Boca 1
23/07 20:00 Estudiantes 2 Quilmes 1
CUARTOS DE FINAL
07/08 19:15 Talleres (Cba) 0 Estudiantes (BA) 113/08 21:30 San Lorenzo 2 Gimnasia (Entre Ríos) 0
14/08 19:15 All Boys 1 Estudiantes (LP) 0
28/08 19:10 Arsenal 1 Godoy Cruz 0
SEMIFINAL
18/09 20:20 San Lorenzo 1(5) Estudiantes (BA) 1 (4)
02/10 20:10 All Boys 1(4) Arsenal 1(5)
FINAL
16/10 20:10 San Lorenzo 0 Arsenal 3
CAMPEÓN: "ARSENAL"
.
2 comentarios:
Hi mates, how is everything, and what you want to say about this article,
in my view its really remarkable for me.
Feel free to surf my page football news epl
Nunca mas actualizaron la pagina....una mier...
Publicar un comentario